Autori

Andrea Biancardi, Ernesto Stoppa

Scopo

Il test è volto a valutare il livello d'attenzione in bambini di età compresa tra i quattro e gli otto anni.

Tratto da

Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (1997).

Stimoli

Vengono presentati al soggetto quattro differenti fogli, ognuno dei quali contiene oltre a trentacinque campanelle anche altre figure rappresentanti oggetti animati e inanimati (ad esempio case, alberi, cavalli, pesci, etc..).

Indicazioni all'utilizzo

Essendo un test di semplice somministrazione e di facile comprensione è proponibile sia a bambini in età prescolare, che a soggetti con patologie dell'apprendimento.

Istruzioni

Si richiede al soggetto di barrare tutte le campanelle presenti nel foglio il più velocemente possibile.

Viene data una dimostrazione del compito da eseguire, barrando una campanella su un foglio di prova. Il soggetto non è al corrente né di quanto tempo ha a disposizione, né di quanti fogli gli verranno presentati e nemmeno del numero di campanelle contenute in ciascun foglio. Il tempo a disposizione del soggetto è di due minuti per foglio; la rilevazione del numero di campanelle barrate viene fatta ogni trenta secondi e annotata sul foglio di risposta. Se il soggetto interrompe la ricerca prima di aver individuato tutte le campanelle, l'esaminatore lo esorta a proseguire e annota il suo intervento sul foglio risposte; sono consentite al massimo tre sollecitazioni per foglio. I fogli vanno somministrati di seguito, limitando il più possibile le pause per la loro sostituzione.

Taratura

Il test è stato somministrato a 350 bambini e ragazzi di età compresa tra i 3.0 e i 14.8 anni. Tuttavia l'elaborazione statistica è stata effettuata solo su soggetti dai 4.0 ai 14.8 anni, in quanto i bambini di età compresa tra i 3.0 e i 3.11 anni non hanno fornito risultati statisticamente significativi.

Composizione del campione
Gruppi Età (anni, mesi) Maschi Femmine Totale
a 4,00 - 4,11 18 11 29
b 5,00 - 5,11 11 16 27
c 6,00 - 6,11 22 13 35
d 7,00 - 7,11 17 17 34
e 8,00 - 8,11 16 14 30
f 9,00 - 9,11 22 11 33
g 10,00 - 10,11 20 14 34
h 11,00 - 11,11 17 15 32
i 12,00 - 12,11 18 19 37
l 13,00 - 13,11 11 7 18
Tot.   172 137 309

Dalla somministrazione del test si ottengono due tipi di punteggio: il PUNTEGGIO RAPIDITA' (vedi TAB 2) in cui viene riportato il numero medio di campanelle trovate, e le relative deviazioni standard nei primi 30 * di ricerca, ed il PUNTEGGIO ACCURATEZZA (vedi TAB 3) che riporta la media e la deviazione standard del numero di campanelle trovate nei 120 * previsti dalla prova. In entrambe le tabelle i dati riportati si riferiscono alle diverse età dei soggetti e alle loro prestazioni per ogni foglio somministrato.

Dati statistici relativi ai primi 30* per età. Punteggio Rapidità
  Età Foglio1   Foglio 2   Foglio 3   Foglio 4   Tot.  
Gruppi (anni, mesi) Media DS Media DS Media DS Media DS Media DS
a 4,00 - 4,11 5,30 1,70 5,80 2,50 6,70 1,90 6,30 2,30 24,20 6,30
b 5,00 - 5,11 7,30 2,30 8,10 1,90 9,00 2,10 9,00 1,80 33,40 5,80
c 6,00 - 6,11 9,10 2,40 10,00 3,00 11,20 2,50 11,60 3,10 41,90 8,50
d 7,00 - 7,11 11,10 3,50 13,40 3,40 13,10 3,10 13,40 3,30 51,10 10,90
e 8,00 - 8,11 10,50 2,60 12,70 3,50 13,00 3,00 13,00 3,00 49,30 9,80
f 9,00 - 9,11 11,70 3,30 13,60 3,80 15,20 2,70 13,60 3,00 54,00 10,00
g 10,00 - 10,11 13,10 4,00 14,90 4,50 15,80 4,00 15,50 4,60 59,30 14,70
h 11,00 - 11,11 14,20 3,30 16,50 3,70 16,60 3,10 15,90 3,20 63,20 10,10
i 12,00 - 12,11 13,40 4,00 16,60 4,10 16,80 4,00 16,50 4,60 63,30 13,80
l 13,00 - 14,08 14,80 4,30 17,40 4,10 16,50 4,30 16,80 6,30 63,50 16,30

Dati statistici relativi ai primi 120* per età. Punteggio Accuratezza
Età Foglio1 Foglio 2 Foglio 3 Foglio 4 Tot.
Gruppi (anni, mesi) Media DS Media DS Media DS Media DS Media DS
a 4,00 - 4,11 15,20 3,40 16,70 4,20 17,80 4,10 18,10 4,30 67,70 13,30
b 5,00 - 5,11 21,80 4,20 22,10 3,80 24,40 4,20 24,50 3,90 92,80 13,50
c 6,00 - 6,11 26,00 4,60 25,60 4,90 28,20 4,00 27,60 3,40 107,30 14,40
d 7,00 - 7,11 28,00 3,70 29,40 3,50 30,80 3,20 31,10 2,70 119,20 10,80
e 8,00 - 8,11 28,90 3,90 29,80 3,20 30,60 3,20 30,30 3,20 119,50 10,20
f 9,00 - 9,11 29,70 2,60 30,40 3,10 32,20 2,30 31,90 2,80 124,30 8,60
g 10,00 - 10,11 31,20 3,50 31,60 3,00 33,20 1,80 32,20 3,00 128,10 9,10
h 11,00 - 11,11 31,50 2,50 32,20 1,70 33,30 1,60 33,30 1,60 130,30 5,20
i 12,00 - 12,11 30,90 3,00 32,00 2,40 32,80 2,30 32,80 2,30 128,40 8,00
l 13,00 - 14,08 32,10 2,00 32,20 2,50 33,30 1,90 33,30 1,90 130,90 6,20

Si può notare che, l'andamento delle prestazioni rispetto all'età, presenta un consistente aumento nelle prime fasce d'età ed una successiva stabilizzazione. Inoltre per quanto riguarda la variabile Rapidità, la prestazione al primo foglio risulta essere inferiore a quella dei fogli successivi.

È stata inoltre effettuata l'analisi dei dati solo sui primi 2 fogli somministrati; le medie e le deviazioni standard ottenute sono riportate nella TAB 4.

Dati statistici relativi ai primi due fogli per età (range * - 70).
Gruppi Età (anni, mesi) In 30* - Rapidità In 120* - Accuratezza
    Media DS Media DS
a 4,00 - 4,11 11,1 3,4 31,9 6,6
b 5,00 - 5,11 15,4 3,4 43,9 7,3
c 6,00 - 6,11 19,1 4,8 51,6 8,7
d 7,00 - 7,11 24,5 6,2 57,4 5,9
e 8,00 - 8,11 23,2 5,4 58,7 5,8
f 9,00 - 9,11 25,3 6,5 60,1 4,8
g 10,00 - 10,11 28 7,6 62,8 5,8
h 11,00 - 11,11 30,7 6,1 63,7 3,3
i 12,00 - 12,11 30 7,6 62,9 4,7
l 13,00 - 14,08 32,2 7,2 64,3 3,3

Effettuando l'analisi della varianza per le variabili Accuratezza e Rapidità, sono risultati significativi gli scarti tra le prestazioni dei gruppi di bambini di età compresa tra i 4 e i 7 anni sia per ogni singolo foglio che nelle due forme test considerate, e cioè a 2 e a 4 fogli.

È stata infine effettuata una classificazione in percentili dei dati ottenuti per entrambe le forme di test previste. I percentili nella forma test a 2 fogli sono rappresentati nelle TAB 5 e 6, mentre le TAB 7 e 8 riportano i punti percentili ottenuti nella forma test a 4 fogli.

Percentili forma a due fogli (F1+F2) per età. Rapidità (in30*)
Gruppi Età (anni, mesi) 10* 25* 50* 75* 90*
a 4,00 - 4,11 7,40 8,80 11,00 13,20 16,60
b 5,00 - 5,11 11,20 14,00 15,00 17,80 20,40
c 6,00 - 6,11 13,00 15,30 20,00 21,00 25,00
d 7,00 - 7,11 15,00 19,00 25,00 30,00 33,00
e 8,00 - 8,11 17,50 19,00 22,00 29,00 30,00
f 9,00 - 9,11 19,60 21,00 24,00 28,00 31,20
g 10,00 - 10,11 18,90 23,00 27,00 33,00 37,00
h 11,00 - 11,11 24,70 26,50 29,50 34,50 39,00
i 12,00 - 12,11 23,20 26,00 29,00 33,00 36,00
l 13,00 - 14.08 23,30 26,00 32,00 37,00 42,50

Percentili forma a due fogli (F1+F2) per età. Accuratezza (in 120*)
Gruppi Età (anni, mesi) 10* 25* 50* 75* 90*
a 4,00 - 4,11 23.40 27.80 32.00 34.50 42.20
b 5,00 - 5,11 33.40 37.80 47.00 49.80 51.80
c 6,00 - 6,11 42.00 46.20 51.00 57.00 60.00
d 7,00 - 7,11 48.00 55.00 58.00 62.00 63.00
e 8,00 - 8,11 50.50 55.00 58.50 62.00 67.50
f 9,00 - 9,11 54.00 57.00 61.00 63.00 65.20
g 10,00 - 10,11 55.70 59.00 64.50 67.00 69.10
h 11,00 - 11,11 59.40 61.50 64.00 66.00 67.30
i 12,00 - 12,11 57.20 59.00 64.00 66.20 67.80
l 13,00 - 14.08 60.30 62.00 64.50 66.00 69.10

Percentili forma a quattro fogli per età. Rapidità (in 30*)
Gruppi Età (anni, mesi) 10* 25* 50* 75* 90*
a 4,00 - 4,11 17.00 19.80 23.00 28.50 33.60
b 5,00 - 5,11 26.20 31.00 33.00 37.50 40.80
c 6,00 - 6,11 33.00 37.00 41.00 47.20 49.00
d 7,00 - 7,11 35.80 42.00 52.00 58.00 67.10
e 8,00 - 8,11 36.50 44.00 47.50 59.00 63.00
f 9,00 - 9,11 44.40 47.00 53.00 58.00 65.40
g 10,00 - 10,11 41.90 50.00 56.50 68.00 79.10
h 11,00 - 11,11 51.40 55.00 64.00 68.50 76.30
i 12,00 - 12,11 49.90 55.50 60.00 68.20 80.80
l 13,00 - 14.08 46.60 56.00 61.00 79.00 91.80

Percentili forma a quattro fogli per età. Accuratezza (in 120*)
Gruppi Età (anni, mesi) 10* 25* 50* 75* 90*
a 4,00 - 4,11 50.00 58.50 65.00 78.00 86.40
b 5,00 - 5,11 74.20 77.50 96.00 102.80 108.40
c 6,00 - 6,11 90.00 99.80 108.00 116.50 124.00
d 7,00 - 7,11 104.30 114.00 121.50 127.00 131.10
e 8,00 - 8,11 105.00 114.00 120.50 125.00 134.50
f 9,00 - 9,11 116.60 120.50 125.00 128.30 133.40
g 10,00 - 10,11 114.60 124.00 131.00 134.00 138.10
h 11,00 - 11,11 123.00 127.50 130.00 134.00 137.00
i 12,00 - 12,11 117.20 122.80 131.00 135.00 136.80
l 13,00 - 14.08 119.80 129.00 131.00 135.00 137.70

Pillole di benessere

Un post al giorno dedicato al benessere psicologico. Seguici su

  Instagram
  Telegram
  Facebook
  Twitter X